Freibad Böhlitz
Unser modernes Freibad in Böhlitz liegt etwa 500 m außerhalb der Ortschaft und bietet seinen Gästen Erholung pur. Auf den großzügigen Rasenflächen ist der beste Platz um knackig braun zu werden. Abkühlung bietet das große Edelstahlbecken mit einer Wasserrutschbahn, Sprungbrettern und einer Wettkampfbahn. Unsere kleinen Gäste planschen vergnügt im Kinderbecken oder tollen auf dem Klettergerüst herum. Für Volleyball- und Basketballfans steht ein Spielfeld zu Verfügung. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls ausreichend gesorgt.
Die Haus- und Badeordnung finden Sie hier.
Den Internetauftritt das Badvereins finden Sie hier: http://www.badverein-jugend-boehlitz.de/
Öffnungszeiten
Die Freibadsaison startet im Jahr 2026 am 30.05.2026.
Geöffnet ist täglich von 10:00 Uhr – 19:00 Uhr
letzter Einlass 60 Minuten vor Schließung des Bades
Wasserschluss 30 Minuten vor Schließung des Bades
- Witterungsbedingte Änderungen vorbehalten -
(ggf. frühere/spätere Öffnung bzw. frühere/ spätere Schließung)
Ansprechpartnerin
Frau Poser
Telefon: 03425-9999 130
Eintrittspreise
Tages - Einzelkarte | Erwachsene | 5,00 EUR | |
| Kinder | 2,50 EUR | ||
| Kinder mit Freibad-Card | 1,50 EUR | ||
Ermäßigt | 3,00 EUR | ||
Eintritt - Abendkarte
| Erwachsene | 3,00 EUR | |
| Kinder | 1,50 EUR | ||
Ermäßigt | 2,00 EUR | ||
Tages - Familienkarte | 1 Erwachsener + 1 Kinder | 6,00 EUR | |
2 Erwachsene + 1 Kind | 8,00 EUR | ||
2 Erwachsene + 2 Kinder | 9,50 EUR | ||
jedes weitere Kind | 1,50 EUR | ||
10er Tageskarte | Erwachsene | 40,00 EUR | |
| Kinder | 20,00 EUR | ||
Ermäßigt | 25,00 EUR | ||
Jahreskarte | Erwachsene | 80,00 EUR | |
| Kinder | 55,00 EUR | ||
Ermäßigt | 70,00 EUR | ||
Gruppentarif | Erwachsene | 3,00 EUR | |
Kinder | 1,50 EUR | ||
Schwimmangebote | Schwimmkurse | 5,00 EUR bis 200,00 EUR | |
| Schwimmabzeichen | |||
| Sondernutzung/ Vermietung | Veranstaltungen | 50,00 EUR bis 10.000 EUR | |
| Gewerberäume | 50,00 EUR bis 10.000 EUR | ||
| Ausleihgebühr/ Sonstiges | Aquawindeln/ Schließfach/Pfand | 1,00 EUR bis 100,00 EUR | |
| Gegenstände/ Sonstiges | |||
| Ersatzansprüche | |||
| |||
Erwachsene = | ab 18 Jahre | ||
| Freibad-Card = | Kinder mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Thallwitz bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | ||
Kinder = | ab 3 Jahre | ||
Gruppentarif = | ab 10 Personen | ||
| Jahreskarte = | Badesaison | ||
| Ermäßigt = | Jugendliche ab 16 Jahre mit Nachweis Studierende/Rentner mit Nachweis Schwerbehinderte ab 50 GdB mit Nachweis | ||
