Wahlergebnisse Bundestagswahl 26.09.2021 der Gemeinde Thallwitz
| Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 26.09.2021 - Gemeinde Thallwitz 14729380 | |||||||||
| Thallwitz- Stimmen | Nischwitz-Stimmen | Böhlitz-Stimmen | Röcknitz-Stimmen | Briefwahl-Stimmen | Gesamt und in % | ||||
| Erststimme |
Naujok, Edgar - AfD |
222 | 135 | 143 | 123 | 108 | 731 | 31,8 | |
| von Breitenbuch, Georg-Ludwig CDU | 145 | 84 | 88 | 80 | 155 | 552 | 24,0 | ||
| Schramm, Julia Ulrike DIE LINKE | 34 | 21 | 27 | 34 | 39 | 155 | 6,7 | ||
| Mascheck, Franziska - SPD | 89 | 48 | 58 | 53 | 97 | 345 | 15,0 | ||
| Dr. Winne, Olaf Christian FDP | 43 | 37 | 27 | 34 | 46 | 187 | 8,1 | ||
| Vilon, Matthias GRÜNE | 19 | 9 | 6 | 12 | 30 | 76 | 3,3 | ||
| Küchler, Sabine DIE PARTEI | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 33 | 1,4 | ||
| Wendt, Denise Corinna FREIE WÄHLER | 52 | 35 | 25 | 24 | 29 | 165 | 7,2 | ||
| Vauk, Harald Harry Bernhard ÖDP | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0,3 | ||
| Dr. Toloczyki, Christian die BASIS | 10 | 8 | 3 | 10 | 14 | 45 | 2,0 | ||
| Zimmet, Daniel Direktkandidat | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | ||
| Zweitstimme | AfD | 215 | 131 | 135 | 130 | 108 | 719 | 31,2 | |
| CDU | 116 | 71 | 81 | 71 | 146 | 485 | 21,0 | ||
| DIE LINKE | 32 | 25 | 21 | 32 | 39 | 149 | 6,5 | ||
| SPD | 114 | 61 | 66 | 54 | 104 | 399 | 17,3 | ||
| FDP | 53 | 41 | 35 | 42 | 44 | 215 | 9,3 | ||
| GRÜNE | 26 | 16 | 9 | 18 | 32 | 101 | 4,4 | ||
| Tierschutzpartei | 12 | 8 | 3 | 7 | 5 | 35 | 1,5 | ||
| DIE PARTEI | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 | 1,0 | ||
| NPD | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 32 | 14 | 14 | 6 | 20 | 86 | 3,7 | ||
| PIRATEN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | ||
| ÖDP | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,3 | ||
| V-Partei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| MLPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| die Basis | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 39 | 1,7 | ||
| Bündnis C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,2 | ||
| III. Weg | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0,3 | ||
| DKP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,1 | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1 | ||
| Gsundheitsforschung | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0,4 | ||
| Team Todenhöfer | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | ||
| Volt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,2 | ||
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Zusätzliche Bus- und Bahnangebote zum Landeserntedankfest
Di, 15. September 2026
Zum 27. Sächsischen Landeserntedankfest vom 18. bis 20. September 2026 werden zahlreiche ...

Geopark Porphyrland bringt Erdgeschichte auf das Landeserntedankfest Wurzen
Mo, 14. September 2026
