Erstellung eines digitalen Abwasserkatasters/ Kanal- und Einleiterkataster
| Einheitlich-öffentliche Einrichtung gemäß Abwassersatzung der Gemeinde Thallwitz vom 19.01.2017 | ||||||||||
| Beschluß-Nr. 34/2019 Gemeinderat Thallwitz | ||||||||||
| Auftragsvergabe zur Erstellung eines digitalen Abwasserkatasters / Kanal- und Einleiterkataster | ||||||||||
| Information an alle Grundstückseigentümer | ||||||||||
| Der Gemeinderat Thallwitz hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.05.2019 die Vergabe zur Erstellung eines digitalen | ||||||||||
| Abwasserkataster beraten und beschlossen. | ||||||||||
| Seit dem 24.06.2019 haben die Arbeiten gemäß Projektzeitplan begonnen. | ||||||||||
| Das Mengengerüst umfaßt u.a. auch alle Hausanschluss- und Übergabeschächte im Entsorgungsgebiet. | ||||||||||
| Über die Termine zur Erfassung und Einmessung werden die Grundstückseigentümer rechtzeitig über den Auftragnehmer | ||||||||||
| (Veolia Wasser Deutschland GmbH, 04356 Leipzig, Walter-Köhjn-Str. 1a bzw. Planungsbüro HNAKE GmbH, 04827 Machern, Polenzer Str. 6b) | ||||||||||
| in Kenntnis gesetzt. | ||||||||||
| Leistungszeitraum | ||||||||||
| 24.06. - 22.08.2019 | Einmessung von Schachtdeckeln des Hauptkanalsystems | |||||||||
| 23.08. - 14.11.2019 | Einmessung Schachtsohlen, Erfassung Befundungsdaten, terrestrische Einmessung Hausanschlüsse | |||||||||
| 15.11. - 02.12.2019 | Sonderbauwerke | |||||||||
| 26.08. - 02.12.2019 | Digitale Datenerfassung | |||||||||
| Auszug Leistungsumfang | ||||||||||
| 1. Terrestrische Messung Schächte RW/SW mit Deckelhöhen | ||||||||||
| 2. Vergabe von Schachtnummern nach Schachtnomenklatur ISYBAU | ||||||||||
| 5. Einmessung der Sohltiefen von ankommender und abgehender Haltung, Erstellung von Schachtuhr | ||||||||||
| 6. Ermittlung von Durchmesser und Material aller ankommenden und abgehenden Haltungen, sowie der Zuläufe | ||||||||||
| 7. Bestandsaufnahme Schächte, Befundungsdaten zu Zuläufen, Gerinne, Schachbauwerk, Schachtdeckel, Steigeisen usw. | ||||||||||
| 8. Erfassung der analog gewonnenen Daten (Schachtuhren) im Geoinformationssystem | ||||||||||
| 9. Erzeugung von Datenblättern (Material und Durchmesser der Haltungen und Schächte) | ||||||||||
| 10. Terrestrische Vermessung der Sonderbauwerke, Erfassung der analog gewonnenen Daten im GIS | ||||||||||
| 11. Prüfung der Daten auf Konformität ISYBAU, Ausgabe Prüfprotokoll | ||||||||||
| 12. Export des Kanalnetzes RW/SW im ISYBAU - Format | ||||||||||
| Bürgermeister | ||||||||||
| Gemeinde Thallwitz | ||||||||||
| Thallwitz, d. 26.06.2019 | ||||||||||
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Hilfeaufruf der Tafel Muldental e.V.
Mi, 26. November 2025
Gemeindesam helfen - damit Unterstützung weiterhin möglich bleibt


